บุคลากร
Category: รู้จักโรงพยาบาล
Published on Friday, 18 November 2011
จำนวนบุคลากร ปี 2554
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
| ประเภทบุคคลากร | จำนวน |
| 1.แพทย์ | 44 |
| 2.ทันตแพทบ์ | 6 |
| 3. เภสัชกร | 21 |
| 4. พยาบาลวิชาชีพ | 368 |
| 5. พยาบาลเทคนิค | 26 |
| 6. เจ้าหน้าที่สายการแพทย์ | 75 |
| 7. เจ้าหน้าที่อื่นๆ | 26 |
| 8. พนักงานราชการ | 10 |
| 9. ลูกจ้างประจำ | 160 |
| 10. ลูกจ้างชั่วคราว | 364 |
| รวม | 1,100 |



